Урьдчилсан мэдээ - Гадаргын ус > Гадаргын усны мэдээ

Гадаргын усны мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-05-03 22:20:21

2020 оны 02 дүгээр сарын 01-ний өдрийн  байдлаар:

Хэрлэн гол: Мөнгөнморьт сумын Хонгон ус судлалын харуулын усны түвшин өмнөх арав хоногоос 17 см багасч, мөсөн бүрхүүлтэй, мөсний зузаан 108 см байгаа бол Мөнгөнморьт сумын Хэрлэн-Мөнгөнморьт ус судлалын харуул орчим усны түвшин олон жилийн дунджаас 4 см их, өмнөх арав хоногоос 14 см нэмэгдэж, мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 125 см байна.

Туул гол: Алтанбулаг сумын Туул-Алтанбулаг ус судлалын харуул орчим усны түвшин олон жилийн дунджаас 25 см бага, өмнөх арав хоногоос 5 см нэмэгдсэн, мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 40 см, Лүн сумын Туул-Лүн ус судлалын харуулын усны түвшин олон жилийн дунджаас 7 см бага, өмнөх арав хоногоос 6 см нэмэгдсэн, харуулын орчимд мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 77 см, Заамар сумын Туул-Заамар ус судлалын харуулын усны түвшин  өмнөх арав хоногоос 5 см буурсан, харуулын орчимд мөсөн бүрхүүлтэй мөсний зузаан 46 см байна.

 Сөгнөгөр гол: Батсүмбэр сумын Сөгнөгөр-Сөгнөгөр ус судлалын харуул орчимд гол ёролдож хөлдсөн , мөсний зузаан 68 см байна.

Мэдээлэл бэлтгэсэн:  Усны инженер Э.Гэрэлцогт

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Усны мэдээ 2023-12-12 1970-01-01 62
Усны мэдээ 2023-12-06 1970-01-01 78
Усны мэдээ 2023-11-29 1970-01-01 71
Усны мэдээ-18 2023-11-02 1970-01-01 110
Усны мэдээ 2023-08-17 1970-01-01 111
Усны мэдээ 2023-07-18 1970-01-01 115
Усны мэдээ 2023-07-17 1970-01-01 135
Усны мэдээ 2023-07-16 1970-01-01 142
Усны мэдээ 2023-07-15 1970-01-01 127
Усны мэдээ 2023-07-14 1970-01-01 108
Усны мэдээ 2023-07-13 1970-01-01 118
Усны мэдээ 2023-07-12 1970-01-01 237
Усны мэдээ 2023-07-11 1970-01-01 149
Усны мэдээ 2023-07-10 1970-01-01 125
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-12-12 1970-01-01 243
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-11-22 1970-01-01 312
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-07-08 1970-01-01 335
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2022-06-08 1970-01-01 279
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2021-07-30 1970-01-01 566
Гадаргын усны мэдээ 2021-07-06 1970-01-01 484
Гадаргын усны мэдээ 2021-06-29 1970-01-01 548
Гадаргын усны мэдээ-23 2021-06-24 1970-01-01 481
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ-22 2021-06-11 1970-01-01 459
Гадаргын усны мэдээ 2021-03-11 1970-01-01 454
Гадаргын усны мэдээ 2020-12-14 1970-01-01 687
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-31 1970-01-01 763
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-24 1970-01-01 562
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-19 1970-01-01 526
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-12 1970-01-01 477
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-10 1970-01-01 419
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-05 1970-01-01 440
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-03 1970-01-01 497
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-31 1970-01-01 497
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-24 1970-01-01 495
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-22 1970-01-01 529
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-20 1970-01-01 486
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-16 1970-01-01 402
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-10 1970-01-01 506
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-08 1970-01-01 406
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2020-07-06 1970-01-01 585
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-01 1970-01-01 479
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-29 1970-01-01 518
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-26 1970-01-01 545
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-25 1970-01-01 571
Хур борооны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ 2020-06-23 1970-01-01 1065
сэрэмжлүүлэг мэдээ 2020-03-17 1970-01-01 910
Гадаргын усны мэдээ 2020-03-02 1970-01-01 618
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-21 1970-01-01 846
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-11 1970-01-01 875
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2019-08-01 1970-01-01 653